Страны, в которые граждане и неграждани Латвии Латвии могут путешествовать без визы и разрешенного срока пребывания.
Страны, в которые граждане Латвии могут путешествовать без визы и разрешенного срока пребывания.
Страна |
Разрешенная продолжительность пребывания |
---|---|
Австралия | До 3 месяцев на одного входящего eVisitor |
Австрия | 90 дней полугодие |
Албания | До 90 дней |
Андорра | До 90 дней полугодие |
Антигуа и Барбуда | До 3 месяцев полугодие |
Аргентина | До 90 дней в году |
Армения | До 180 дней в году |
Багамы | До 3 месяцев полугодие |
Барбадос | До 3 месяцев полугодие |
Беларусь | до 30 дней (при въезде и выезде через аэропорт Минска. Не распространяется на лиц, въезжающих в страну из аэропортов России через аэропорт Минска или вылетающих из Беларуси в аэропорты России) |
Белиз | До 30 дней |
Бельгия | 90 дней полугодие |
Болгария | 90 дней полугодие |
Боливия | Въезд с туристической целью до 90 дней |
Босния и Герцеговина | До 90 дней |
Боствана | До 90 дней в году |
Бразилия | До 3 месяцев полугодие |
Бруней | До 30 дней полугодие |
Вануату | До 90 дней за 180 дней |
Великобритания | 90 дней полугодие |
Венгрия | 90 дней полугодие |
Венесуэла | До 90 дней на один въезд с туристической картой DEX-2 |
Во Франции | 90 дней полугодие |
Восточный Тимор | До 90 дней за 180 дней |
Гаити | До 90 дней |
Гватемала | До 90 дней |
Германия | 90 дней в году |
Гондурас | До 30 дней |
Гонконг | До 90 дней за 6 месяцев |
Гренада | До 90 дней за 180 дней |
Греция | 90 дней полугодие |
Грузия | До одного года |
Дания | 90 дней полугодие |
Доминика | До 90 дней за 180 дней |
Доминиканская Респблика | До 30 дней в туристических целях |
Израиль | До 90 дней за 6 месяцев |
Индонезия | До 30 дней |
Ирландия | 90 дней полугодие |
Исландия | 90 дней полугодие |
Испания | 90 дней полугодие |
Италия | 90 дней полугодие |
Канада | До 6 месяцев в году до регистрации в eTA перед поездкой |
Карибские Нидерланды (Бонэйр, Синтетиус, Саба), Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен | не более 30 дней на одном острове и не более 90 дней в сумме |
Кипр | 90 дней полугодие |
Колумбия | До 180 дней в году |
Косово | До 90 дней |
Коста-Рика | До 90 дней полугодие |
Кыргызстан | До 60 дней |
Литва | 90 дней полугодие |
Лихтенштейн | До 90 дней за 12 месяцев |
Люксембург | 90 дней полугодие |
Маврикий | До 3 месяцев полугодие |
Макао | До 90 дней за 6 месяцев |
Малайзия | До 90 дней |
Мальдивы | До 30 дней |
Мальта | 90 дней полугодие |
Марокко | До 3 месяцев за 6 месяцев |
Мексика | До 90 дней за 6 месяцев |
Молдова | До 90 дней за 6 месяцев |
Монако | До 90 дней за 6 месяцев |
Нидерланды | 90 дней полугодие |
Никарагуа | До 90 дней |
Новая Зеландия | До 3 месяцев въезда в туристических целях перед регистрацией в NZeTA перед поездкой |
Норвегия | 90 дней полугодие |
Объединенные Арабские Эмираты | До 90 дней в любой 180-дневный период |
Панама | Въезд с туристической целью до 6 месяцев |
Парагвай | До 90 дней за 180 дней |
Перу | До 90 дней за 180 дней |
Польша | 90 дней полугодие |
Португалия | 90 дней полугодие |
Пуэрто-Рико | До 90 дней до поездки при регистрации в ESTA |
Румыния | 90 дней полугодие |
Самоа | До 90 дней за 180 дней |
Сан-Марино | До 90 дней |
Сан-Томе и Принсипи | До 15 дней |
Сватини (бывший Свазиленд) | До 60 дней |
Святой Винсент и Гренадины | До 90 дней за 180 дней |
Северная Македония (бывшая Македония) | 90 дней полугодие |
Сейшельские острова | До 3 месяцев полугодие |
Сенегал | До 90 дней |
Сент-Китс и Невис | До 3 месяцев полугодие |
Сент-Люсия | До 90 дней за 180 дней |
Сербия | До 90 дней |
Сингапур | До 90 дней |
Словакия | 90 дней полугодие |
Словения | 90 дней полугодие |
Соединенные Штаты Америки | До 90 дней ESTA |
Соломоновы острова | До 90 дней полугодие |
Тайвань | До 90 дней за 180 дней |
Таиланд | Въезд с туристической целью до 30 дней |
Тонга | До 90 дней в любой 180-дневный период |
Тринидад и Тобаго | До 90 дней в любой 180-дневный период |
Тувалу | До 90 дней за 180 дней |
Тунис | 90 дней полугодие |
Турция | 90 дней за последние 180 дней, но не более 30 дней при каждой въезде |
Узбекистан | До 30 дней |
Украина | До 90 дней за 180 дней |
Уругвай | До 90 дней полугодие |
Фиджи | Въезд с туристической или деловой целью |
Филиппины | До 30 дней |
Финляндия | 90 дней полугодие |
Хорватия | До 90 дней полугодие |
Черногория | До 90 дней |
Чехия | 90 дней полугодие |
Чили | До 90 дней |
Швейцария | 90 дней полугодие |
Швеция | 90 дней полугодие |
Эквадор | До 90 дней |
Эль Сальвадор | До 90 дней |
Эстония | 90 дней полугодие |
Ямайка | До 30 дней |
Япония | До 90 дней на одну заявку |
Страны, в которые неграждани Латвии могут путешествовать без визы и разрешенного срока пребывания.
Страна |
Разрешенная продолжительность пребывания |
---|---|
Австрия | 90 дней в году |
Албания | До 30 дней |
Андорра | 90 дней в семестр |
Беларусь | До 30 дней ((при въезде и выезде через аэропорт Минска. Не распространяется на лиц, въезжающих в страну из аэропортов России через аэропорт Минска или вылетающих из Беларуси в аэропорты России) |
Бельгия | 90 дней в году |
Болгария | 90 дней в году |
Босния и Герцеговина | До 90 дней |
Венгрия | 90 дней в году |
Во Франции | 90 дней в году |
Германия | 90 дней в году |
Греция | 90 дней в году |
Грузия | До 360 дней в году |
Дания | 90 дней в году |
Доминика | До 21 дня |
Доминиканская Респблика | До 30 дней в туристических целях |
Исландия | 90 дней в году |
Испания | 90 дней в году |
Италия | 90 дней в году |
Кипр | 90 дней в году |
Косово | До 90 дней |
Коста-Рика | До 90 дней в семестр |
Литва | 90 дней в году |
Люксембург | 90 дней в году |
Мальдивы | До 30 дней |
Мальта | 90 дней в году |
Молдова | До 90 дней за 6 месяцев |
Монако | До 90 дней за 6 месяцев |
Нидерланды | 90 дней в году |
Норвегия | 90 дней в году |
Панама | До 6 месяцев в туристических целях |
Польша | 90 дней в году |
Португалия | 90 дней в году |
Россия | До 90 дней в 180-дневный период |
Румыния | 90 дней в году |
Самоа | До 30 дней |
Сан-Марино | До 90 дней (до 30 дней на одну заявку) |
Словакия | 90 дней в году |
Словения | 90 дней в году |
Тунис | Только в организованных туристических группах от 5 человек. |
Финляндия | 90 дней в году |
Хорватия | До 90 дней в семестр |
Черногория | До 30 дней |
Чехия | 90 дней в году |
Швейцария | 90 дней в году |
Швеция | 90 дней в году |
Эквадор | До 90 дней для туристических целей |
Эстония | 90 дней в году |
Страны, граждане которых могут въезжать в Латвию без визы и разрешенного срока пребывания (срок пребывания в Латвии без визы до 90 дней в полугодии, считая с первого дня въезда).
* Только для владельцев биометрических паспортов
** Только для владельцев паспортов с номером идентификационной карты.
*** Только для владельцев биометрических паспортов (за исключением владельцев сербских паспортов, находящихся в распоряжении Координационного управления Сербии на сербском языке: "Koordinaciona uprava", выданные паспорта)
**** Страны-члены ЕС
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента, улучшения пользовательского опыта и сбора статистики.
Нажимая «Принять все cookie-файлы», вы соглашаетесь на использование всех типов cookie-файлов. Если вы хотите выбрать, каких cookie-файлов мы можем использовать, выберите соответствующих.
Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете ознакомиться с нашей «Политикой использования cookie-файлов».
Эти cookie-файлы обеспечивают работу веб-сайта, и отключить их нельзя. Обычно они применяются в ответ на производимые вами действия, т.е. на ваши запросы, например, установить настройки конфиденциальности или заполнить какие-либо формы и служат для того, чтобы сделать использование вами веб-сайта более удобным для вас. Вы можетe настроить свой браузер таким образом, чтобы он блокировал эти cookie-файлы или оповещал вас о них, но в этом случае некоторые компоненты сайта перестанут работать. Эти cookie-файлы не хранят данные, идентифицирующие личность.
Эти cookie-файлы помогают нам вести подсчет статистики количества посетителей и исследовать источники трафика, чтобы мы могли оценивать и повышать эффективность и удобство работы нашего сайта для вас. Они позволяют нам узнать, какие страницы являются самыми популярными или пользуются наименьшим интересом пользователей, каким образом посетители перемещаются по сайту. Вся информация, собираемая этими cookie-файлами, обобщается и, соответственно, является анонимной. Если вы запретите использовать эти cookie-файлы, мы не сможем отслеживать посещаемость сайта и не сможем регулировать его работу.
В целях продвижения своих услуг, сбора статистики и проведения исследований, PwC и MindLink.lv может размещать на других сайтах рекламу, которая будет видна вам. Cookie-файлы используются для того, чтобы сделать предложения ориентированными на вас и ваши интересы. Кроме того, они нужны для предотвращения частого появления одной и той же рекламы. Эти рекламные обращения предназначены исключительно для того, чтобы ознакомить вас с потенциально интересными для вас предложениями. PwC не продает ваши данные третьим лицам.