Ставки НДС в ЕС

Список ставок НДС (стандартные и сниженные) в странах ЕС:

Страна Стандартные ставки

Сниженные ставки

Австрия 20% 13 / 10%
Бельгия 21% 12 / 6%
Болгария 20% 9%
Венгрия 27% 18 / 5%
Германия 19% 7%
Греция 24% 13 / 6%
Дания 25% -
Ирландия 23% 13.5 / 9 / 4.8%
Испания 21% 10 / 4%
Италия 22% 10/ 5 / 4%
Кипр 19% 9 / 5%
Латвия 21% 12 / 5%
Литва 21% 9 / 5%
Люксембург 17% 14 / 8 / 3%
Мальта 18% 7 / 5%
Нидерланды 21% 9%
Польша 23% 5 / 8%
Португалия 23% 13 / 6%
Румыния 19% 9 / 5%
Словакия 23% 5 / 19%
Словения 22% 5 / 9.5%
Финляндия 25.5% 14 / 10%
Франция 20% 10 / 5.5 / 2.1%
Хорватия 25% 13 / 5%
Чехия 21% 12%
Швеция 25% 12 / 6%
Эстония 22% 9 / 13%